| 2008年08月21日看点 | ||||
| 金牌23枚 | 田径(6)、自行车(2)、马术(1)、足球(1)、摔跤(3)、游泳(1)、跳水(1)、水球(1)、现代五项(1)、垒球(1)、跆拳道(2)、帆船(2)、沙滩排球(1) |
|||
| 看点 | 女子足球、女子水球、垒球产生冠军 |
|||
男子110米栏决赛 |
||||
跳水女子10米台 |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 女子沙滩排球 | 田佳/王洁 | |||
| 跳水女子10米台 | 陈若琳 | |||
| 2008年08月21日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 转播台 |
| 09:00 | 游泳 | 男子10公里公开水域 | 决赛 | |
| 10:00 | 跳水 | 女子10米跳台 | 半决赛 | 奥运频道 |
| 20:00 | 跳水 | 女子10米跳台 | 决赛 | 奥运频道 |
| 17:00 | 水球 | 女子 | 3-4名决赛 | |
| 18:20 | 水球 | 女子 | 决赛 | |
| 09:00 | 田径 | 女子20公里竞走 | 决赛 | CCTV1 |
| 09:10 | 田径 | 男子标枪 | 资格赛(共2场) | CCTV1 |
| 09:20 | 田径 | 男子十项全能 | 100米(共5场) | CCTV1 |
| 09:50 | 田径 | 女子跳高 | 资格赛(共2场) | CCTV1 |
| 10:30 | 田径 | 男子十项全能 | 跳远(共2场) | |
| 12:20 | 田径 | 男子十项全能 | 铅球(共2场) | |
| 19:00 | 田径 | 女子1500米 | 半决赛 | |
| 19:10 | 田径 | 男子十项全能 | 跳高(共2场) | |
| 19:20 | 田径 | 女子标枪 | 决赛 | CCTV1 |
| 19:30 | 田径 | 女子200米 | 决赛 | CCTV1 |
| 19:50 | 田径 | 男子800米 | 半决赛(共3场) | |
| 20:20 | 田径 | 男子4*100米接力 | 预赛(共2场) | |
| 20:20 | 田径 | 男子三级跳远 | 决赛 | CCTV1 |
| 20:55 | 田径 | 女子4*100米接力 | 预赛(共2场) | |
| 21:20 | 田径 | 男子400米 | 决赛 | CCTV1 |
| 21:45 | 田径 | 男子110米栏 | 决赛 | CCTV1 |
| 22:00 | 田径 | 男子十项全能 | 400米(共5场) | |
| 20:00 | 篮球 | 女子 | 半决赛(共2场) | CCTV2 |
| 15:30 | 皮划艇 | 男子单人皮艇500米 | 半决赛(共3场) | |
| 16:00 | 皮划艇 | 男子单人划艇500米 | 半决赛(共2场) | |
| 16:20 | 皮划艇 | 女子单人皮艇500米 | 半决赛(共2场) | |
| 16:40 | 皮划艇 | 男子双人皮艇500米 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 17:00 | 皮划艇 | 男子单人划艇500米 | 半决赛(共2场) | |
| 17:10 | 皮划艇 | 女子双人皮艇500米 | 半决赛 | CCTV1 |
| 09:00 | BMX小轮车 | 女子个人赛 | 半决赛(共6场) | |
| 09:08 | BMX小轮车 | 男子个人赛 | 半决赛(共6场) | |
| 10:30 | BMX小轮车 | 女子个人赛 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:40 | BMX小轮车 | 男子个人赛 | 决赛 | CCTV1 |
| 19:15 | 马术障碍赛 | 公开个人赛 | 决赛轮(共2场) | |
| 18:00 | 足球 | 女子 | 3-4名决赛 | |
| 21:00 | 足球 | 女子 | 决赛 | 奥运频道 |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 9-10名决赛 | |
| 11:00 | 曲棍球 | 男子 | 7-8名决赛 | |
| 18:00 | 曲棍球 | 男子 | 半决赛(共2场) | |
| 18:00 | 艺术体操 | 女子个人全能 | 资格赛(共2场) | |
| 20:49 | 艺术体操 | 女子集体项目 | 资格赛 | |
| 12:00 | 手球 | 女子 | 5-8名资格赛 | |
| 18:00 | 手球 | 女子 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 08:30 | 现代五项 | 男子个人赛 | 射击 | |
| 10:00 | 现代五项 | 男子个人赛 | 击剑 | |
| 14:30 | 现代五项 | 男子个人赛 | 游泳 | |
| 17:00 | 现代五项 | 男子个人赛 | 马术 | |
| 20:00 | 现代五项 | 男子个人赛 | 越野跑 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第11轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第11轮 | |
| 18:30 | 垒球 | 女子 | 总决赛 | |
| 09:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 第1轮(共8场) | |
| 11:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 第1轮(共8场) | |
| 15:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | CCTV1 |
| 16:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 17:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 半决赛(共2场) | |
| 17:30 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 半决赛(共2场) | |
| 18:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 复活赛(共2场) | |
| 18:30 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 复活赛(共2场) | |
| 19:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:30 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 20:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 决赛 | |
| 20:15 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 决赛 | |
| 10:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 第4轮(共8场) | |
| 12;00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第3轮(共16场) | |
| 18:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 1/4决赛(共4场) | CCTV2 |
| 20:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第4轮(共8场) | 奥运频道 |
| 09:30 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 09:30 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 09:30 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 17:00 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 17:20 | 摔跤自由式 | 男子84公斤级 | 决赛 | |
| 17:55 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 18:15 | 摔跤自由式 | 男子96公斤级 | 决赛 | |
| 18:50 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:10 | 摔跤自由式 | 男子120公斤级 | 决赛 | |
| 12:30 | 排球 | 女子 | 半决赛(共2场) | CCTV2 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 3-4名决赛 | CCTV2 |
| 11:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 决赛 | CCTV2 |















