| 2008年08月20日看点 | ||||
| 金牌11枚 | 田径(3)、摔跤(2)、游泳(1)、花样游泳(1)、跆拳道(2)、 帆船(2) |
|||
| 看点 | 男篮1/4决赛:中国-立陶宛; |
|||
田径:女子链球决赛,张文秀;男子200米决赛;女子400米栏决赛; |
||||
花样游泳双人决赛:蒋文文和蒋婷婷; |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 女子跆拳道49公斤级 | 吴静钰 | |||
| 2008年08月20日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 转播台 |
| 09:00 | 游泳 | 女子10公里公开水域 | 决赛 | CCTV5 |
| 19:00 | 跳水 | 女子10米跳台 | 预赛 | |
| 15:00 | 花样游泳 | 女子双人 | 决赛 | CCTV1 |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 7-12名资格赛(共2场) | |
| 16:00 | 水球 | 男子 | 1/4决赛(共2场) | |
| 19:00 | 田径 | 男子800米 | 预赛(共9场) | |
| 19:20 | 田径 | 女子链球 | 决赛 | |
| 20:15 | 田径 | 男子5000米 | 预赛(共2场) | CCTV1 |
| 20:40 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 资格赛(共2场) | |
| 21:30 | 田径 | 男子110米栏 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 22:20 | 田径 | 男子200米 | 决赛 | CCTV1 |
| 22:20 | 田径 | 女子200米 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 22:35 | 田径 | 女子400米栏 | 决赛 | |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 预赛(共4场) | |
| 14:30 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 西班牙-克罗地亚 | 奥运频道 |
| 16:45 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 中国-立陶宛 | 奥运频道 |
| 20:00 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 美国-澳大利亚 | 奥运频道 |
| 22:15 | 篮球 | 男子1/4决赛 | 阿根廷-希腊 | 奥运频道 |
| 19:00 | 拳击 | 男子51公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 20:01 | 拳击 | 男子75公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 15:30 | 皮划艇 | 男子单人皮艇1000米 | 半决赛(共2场) | |
| 15:50 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米 | 半决赛(共2场) | |
| 16:10 | 皮划艇 | 女子四人皮艇500米 | 半决赛(共2场) | |
| 16:20 | 皮划艇 | 男子双人皮艇1000米 | 半决赛(共2场) | |
| 16:30 | 皮划艇 | 男子单人划艇1000米 | 半决赛(共2场) | |
| 16:40 | 皮划艇 | 男子四人皮艇1000米 | 半决赛 | |
| 09:00 | BMX小轮车 | 男子个人赛 | 资格赛(共2场) | |
| 09:45 | BMX小轮车 | 女子个人赛 | 资格赛(共2场) | |
| 11:40 | BMX小轮车 | 男子个人赛 | 1/4决赛(共12场) | |
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 9-10名决赛 | |
| 11:00 | 曲棍球 | 女子 | 7-8名决赛 | |
| 18:00 | 曲棍球 | 女子 | 半决赛(共2场) | |
| 12:00 | 手球 | 男子 | 1/4决赛(共4场) | CCVT2 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第9轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第10轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第9轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第10轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第11轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第11轮 | |
| 09:30 | 垒球 | 女子 | 佩寄制赛第一场 | |
| 12:00 | 垒球 | 女子 | 佩寄制赛第二场 | |
| 17:00 | 垒球 | 女子 | 淘汰赛 | |
| 09:00 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 第1轮(共8场) | |
| 11:00 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级 | 第1轮(共8场) | |
| 15:00 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:00 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 17:00 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 17:30 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级 | 半决赛(共2场) | |
| 18:00 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 复活赛(共2场) | |
| 18:30 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级 | 复活赛(共2场) | |
| 19:00 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:30 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 20:00 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 决赛 | |
| 20:15 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级 | 决赛 | |
| 10:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 第2轮(共16场) | 奥运频道 |
| 12:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第2轮(共16场) | |
| 16:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 第3轮(共16场) | CCTV5 |
| 09:30 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 09:30 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 17:00 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 17:20 | 摔跤自由式 | 男子66公斤级 | 决赛 | |
| 17:55 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 18:15 | 摔跤自由式 | 男子74公斤级 | 决赛 | |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 1/4决赛(共4场) | CCTV1 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 3-4名决赛 | CCTV2 |















