| 2008年08月19日看点 | ||||
| 金牌20枚 | 田径(5)、自行车(3)、马术(1)、体操(3)、蹦床(1)、举重(1)、摔跤(1)、跳水(1)、铁人三项(1)、帆船(2)、 |
|||
| 看点 | 男子足球半决赛 |
|||
女排(开始淘汰赛)、体操单项最后一日 |
||||
中国向第一块奥运自行车金牌发起冲击(郭爽) |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 体操男子双杠 | 李小鹏 | |||
| 女子平衡木 | 李珊珊、程菲、肖莎 | |||
| 蹦床男子 | 叶帅 | |||
| 跳水男子3米板 | 何冲 | |||
| 帆船激光雷迪尔级 | 徐莉佳 | |||
| 自行车女子场地争先赛 | 郭爽 | |||
| 2008年08月19日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 转播台 |
| 10:00 | 跳水 | 男子3米跳板 | 半决赛 | 奥运频道 |
| 20:30 | 跳水 | 男子3米跳板 | 决赛 | 奥运频道 |
| 15:00 | 花样游泳 | 女子双人 | 预赛 | CCTV2 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 5-6名决赛 | |
| 14:20 | 水球 | 女子 | 半决赛 | |
| 09:00 | 田径 | 女子标枪 | 资格赛(共2场) | |
| 09:40 | 田径 | 女子跳远 | 资格赛(共2场) | |
| 10:00 | 田径 | 女子1500米 | 预赛(共3场) | |
| 10:40 | 田径 | 女子200米 | 预赛(共7场) | |
| 19:00 | 田径 | 女子200米 | 1/4决赛(共4场) | |
| 19:10 | 田径 | 男子跳高 | 决赛 | CCTV1 |
| 19:35 | 田径 | 女子5000米 | 预赛(共2场) | |
| 20:45 | 田径 | 男子100米栏 | 1/4决赛(共4场) | CCTV1 |
| 21:00 | 田径 | 男子铁饼 | 决赛 | CCTV1 |
| 21:25 | 田径 | 男子200米 | 半决赛(共2场) | |
| 21:45 | 田径 | 男子400米 | 半决赛(共3场) | |
| 22:10 | 田径 | 女子400米 | 决赛 | CCTV1 |
| 22:30 | 田径 | 女子100米栏 | 决赛 | CCTV1 |
| 22:50 | 田径 | 男子1500米 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 预赛(共4场) | |
| 14:30 | 篮球 | 女子 | 1/4决赛(共4场) | CCTV1 |
| 19:00 | 拳击 | 男子48公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 20:01 | 拳击 | 男子60公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 21:01 | 拳击 | 男子81公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 15:30 | 皮划艇 | 男子单人皮艇500米 | 预赛(共4场) | CCTV2 |
| 16:10 | 皮划艇 | 男子单人划艇500米 | 预赛(共3场) | CCTV2 |
| 16:40 | 皮划艇 | 女子单人皮艇500米 | 预赛(共3场) | |
| 17:10 | 皮划艇 | 男子双人皮艇500米 | 预赛(共3场) | CCTV2 |
| 17:40 | 皮划艇 | 男子双人划艇500米 | 预赛(共3场) | CCTV2 |
| 18:00 | 皮划艇 | 女子双人皮艇500米 | 预赛(共23场) | |
| 16:30 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 半决赛(共6场) | |
| 16:40 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 半决赛(共6场) | |
| 16:50 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 9-12名排名赛 | |
| 17:15 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 9-12名排名赛 | |
| 17:30 | 自行车场地 | 男子麦迪逊赛 | 决赛 | |
| 18:25 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 3-4名决赛(共3场) | |
| 18:30 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 决赛 | |
| 18:35 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 3-4名决赛(共3场) | |
| 18:40 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 决赛 | |
| 18:45 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 5-8名排名赛 | |
| 18:50 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 5-8名排名赛 | |
| 19:15 | 马术盛装舞步 | 公开个人赛 | 自选动作 | |
| 18:00 | 足球 | 男子 | 半决赛(共2场) | |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1轮(共6场) | CCTV2 |
| 18:00 | 竞技体操 | 男子双杠 | 决赛 | CCTV5 |
| 18:43 | 竞技体操 | 女子平衡木 | 决赛 | CCTV5 |
| 19:29 | 竞技体操 | 男子单杠 | 决赛 | CCTV5 |
| 20:25 | 蹦床 | 男子个人赛 | 决赛 | CCTV1 |
| 12:00 | 手球 | 女子 | 1/4决赛(共4场) | CCTV2 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第11轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第11轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第7轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第8轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第7轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第8轮 | |
| 10:00 | 铁人三项 | 男子奥林匹克距离 | 决赛 | CCTV1 |
| 13:00 | 乒乓球 | 女子单打 | 第1轮(共16场) | CCTV5 |
| 14:00 | 乒乓球 | 男子单打 | 第1轮(共16场) | CCTV5 |
| 15:30 | 摔跤自由式 | 男子+105公斤级 | B组(共2场) | |
| 19:00 | 摔跤自由式 | 男子+105公斤级 | A组(共2场) | |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 1/4决赛(共4场) | CCTV2 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |















