| 2008年08月17日看点 | ||||
| 金牌34枚 | 田径(6)、赛艇(7)、羽毛球(2)、自行车(1)、击剑(1)、体操(4)、举重(1)、摔跤(2)、游泳(4)、跳水(1)、网球(2)、乒乓球(1)、击剑(1)、帆船(1) |
|||
| 看点 | 乒乓球首金 |
|||
游泳最后一天 |
||||
男子网球单打(费德勒) |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 女子马拉松 | 周春秀 | |||
| 羽毛球男单 | 林丹 | |||
| 羽毛球混双 | ||||
| 体操男子鞍马 | 肖钦 | |||
| 女子自由操 | 程菲 | |||
| 女子跳马 | 程菲 | |||
| 摔跤女子72公斤级 | 王旭(卫冕) | |||
| 跳水女子3米板个人 | 郭晶晶 | |||
| 乒乓球女团 | ||||
| 2008年08月17日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 转播台 |
| 10:00 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:06 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:37 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:55 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 决赛 | CCTV1 |
| 20:30 | 跳水 | 女子3米跳板 | 决赛 | 奥运频道 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 7-8名决赛 | |
| 14:20 | 水球 | 女子 | 1/4决赛(共2场) | |
| 07:30 | 田径 | 女子马拉松 | 决赛 | CCTV2 |
| 19:00 | 田径 | 女子100米栏 | 第1组预赛? | |
| 19:00 | 田径 | 女子100米栏 | 第2组预赛? | |
| 19:00 | 田径 | 女子100米栏 | 第3组预赛? | |
| 19:00 | 田径 | 女子100米栏 | 第4组预赛? | |
| 19:00 | 田径 | 女子100米栏 | 第5组预赛? | |
| 19:10 | 田径 | 男子链球 | 决赛 | |
| 19:45 | 田径 | 女子100米 | 半决赛(共2场) | |
| 20:10 | 田径 | 女子400米栏 | 预赛(共5场) | |
| 20:20 | 田径 | 男子跳高 | 资格赛(共2场) | |
| 21:00 | 田径 | 女子400米 | 半决赛(共3场) | |
| 21:30 | 田径 | 女子3000米障碍赛 | 决赛 | 奥运频道 |
| 21:35 | 田径 | 女子三级跳远 | 决赛 | 奥运频道 |
| 21:55 | 田径 | 男子1500米 | 半决赛(共2场) | |
| 22:30 | 田径 | 女子100米 | 决赛 | 奥运频道 |
| 22:45 | 田径 | 男子10000米 | 决赛 | 奥运频道 |
| 18:30 | 羽毛球 | 混合双打 | 3-4名决赛 | CCTV2 |
| 19:30 | 羽毛球 | 混合双打 | 决赛 | CCTV2 |
| 20:48 | 羽毛球 | 男子单打 | 决赛 | CCTV1 |
| 09:00 | 篮球 | 女子预赛 | B组西班牙vs马里 | |
| 11:15 | 篮球 | 女子预赛 | A组澳大利亚vs俄罗斯 | CCTV2 |
| 14:30 | 篮球 | 女子预赛 | A组拖拉维亚vs韩国 | CCTV2 |
| 16:45 | 篮球 | 女子预赛 | A组巴西vs白俄罗斯 | |
| 20:00 | 篮球 | 女子预赛 | A组捷克vs中国 | |
| 22:15 | 篮球 | 女子预赛 | A组新西兰vs美国 | CCTV2 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 20:01 | 拳击 | 男子69公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 21:01 | 拳击 | 男子91公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:00 | 自行车场地 | 男子团体追逐赛 | 资格赛 | |
| 11:05 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 资格赛 | |
| 11:20 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 资格赛 | |
| 16:30 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 1/16决赛(共9场) | |
| 16:30 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 复活赛第1轮(共3场) | |
| 17:05 | 自行车场地 | 女子3公里个人追逐赛 | 3-4名决赛 | |
| 17:10 | 自行车场地 | 女子3公里个人追逐赛 | 决赛 | CCTV1 |
| 17:15 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 1/8决赛(共6场) | |
| 17:15 | 自行车场地 | 女子争先赛 | 复活赛(共2场) | |
| 17:35 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 1/8决赛(共6场) | |
| 17:35 | 自行车场地 | 男子争先赛 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 18:15 | 自行车场地 | 男子团体追逐赛 | 第1轮(共4场) | |
| 19:15 | 马术障碍赛 | 公开个人赛 | 资格赛 | |
| 19:15 | 马术障碍赛 | 公开团体赛 | 决赛第1轮 | |
| 11:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 12:10 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 5-8名资格赛(共2场) | |
| 13:10 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 半决赛(共2场) | |
| 14:20 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 7-8名决赛 | |
| 14:20 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 5-6名决赛 | |
| 18:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 3-4名决赛 | |
| 19:00 | 击剑 | 男子佩剑团体赛 | 决赛 | |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子第一轮 | B组英国vs加拿大 | |
| 10:30 | 曲棍球 | 男子第一轮 | A组韩国vs比利时? | |
| 18:00 | 曲棍球 | 男子第一轮 | B组巴基斯坦vs南非 | |
| 18:30 | 曲棍球 | 男子第一轮 | A组新西兰vs中国? | |
| 20:30 | 曲棍球 | 男子第一轮 | B组澳大利亚vs荷兰 | |
| 21:00 | 曲棍球 | 男子第一轮 | A组德国vs西班牙? | |
| 18:00 | 竞技体操 | 男子自由体操 | 决赛 | 奥运频道 |
| 18:43 | 竞技体操 | 女子跳马 | 决赛 | 奥运频道 |
| 19:29 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 决赛 | 奥运频道 |
| 20:15 | 竞技体操 | 女子自由体操 | 决赛 | 奥运频道 |
| 09:00 | 手球 | 女子第1轮 | B组瑞典vs巴西 | |
| 10:45 | 手球 | 女子第1轮 | A组安哥拉vs哈萨克斯坦 | |
| 14:00 | 手球 | 女子第1轮 | A组挪威vs罗马尼亚 | |
| 15:45 | 手球 | 女子第1轮 | A组法国vs中国 | CCTV2 |
| 19:00 | 手球 | 女子第1轮 | B组俄罗斯vs德国 | |
| 20:45 | 手球 | 女子第1轮 | B组匈牙利vs韩国 | |
| 15:30 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 决赛A组 | |
| 15:50 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 决赛A组 | |
| 16:10 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 决赛A组 | |
| 16:30 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 决赛A组 | |
| 16:50 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 决赛A组 | |
| 17:10 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 决赛A组 | |
| 17:30 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 决赛A组 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第9轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第10轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第16轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第9轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第10轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第5轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第6轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第5轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第6轮 | |
| 09:30 | 垒球 | 女子预赛 | 中华台北vs中国 | 奥运频道 |
| 12:00 | 垒球 | 女子预赛 | 日本vs委内瑞拉 | |
| 17:00 | 垒球 | 女子预赛 | 澳大利亚vs加拿大 | |
| 19:30 | 垒球 | 女子预赛 | 美国vs荷兰 | |
| 09:00 | 射击 | 男子50米步枪3x40 | 资格赛 | |
| 13:30 | 射击 | 男子50米步枪3x40 | 决赛 | 奥运频道 |
| 16:00 | 网球 | 女子双打 | 决赛 | CCTV1 |
| 16:00 | 网球 | 男子双打 | 决赛 | |
| 10:00 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 3-6名资格赛(共2场) | |
| 14:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 3-4名决赛 | 奥运频道 |
| 19:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 决赛 | CCTV1 |
| 15:30 | 举重 | 男子94公斤级B组 | 94公斤级-抓举? | |
| 15:30 | 举重 | 男子94公斤级B组 | 94公斤级-挺举 | |
| 19:00 | 举重 | 男子94公斤级A组 | 94公斤级-抓举? | |
| 19:00 | 举重 | 男子94公斤级A组 | 94公斤级-挺举 | |
| 09: 30 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 09:30 | 摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 10:00 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:00 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:00 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 10:00 | 摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:00 | 摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:00 | 摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 17:25 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 17:25 | 摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 17:45 | 摔跤自由式 | 女子63公斤级 | 决赛 | CCTV1 |
17:45 |
摔跤自由式 | 女子72公斤级 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:00 | 排球 | 女子预赛 | B组哈萨克斯坦vs阿尔及利亚 | |
| 12:00 | 排球 | 女子预赛 | A组古巴vs委内瑞拉 | |
| 12:30 | 排球 | 女子预赛 | A组波兰vs美国 | |
| 14:30 | 排球 | 女子预赛 | B组意大利vs巴西 | CCTV1 |
| 20:00 | 排球 | 女子预赛 | A组中国vs日本 | CCTV2 |
| 22:00 | 排球 | 女子预赛 | A组俄罗斯vs赛尔维亚 | |
| 10:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 1/4决赛(共4场) | 奥运频道 |















