| 2008年08月15日看点 | ||||
| 金牌16枚 | 田径(2)、羽毛球(1)、自行车(1)、击剑(1)、体操(1)、举重(2)、柔道(2)、游泳(4)、击剑(1)、射箭(1) |
|||
| 看点 | 田径拉开序幕、男子百米大战前两轮 |
|||
羽毛球首金 |
||||
菲尔普斯 |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 羽毛球女双 | ||||
| 柔道女子78公斤以上级 | 佟文 | |||
| 女子200米蛙泳 | 齐晖 | |||
| 2008年08月15日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 电视转播台 |
| 10:00 | 射箭 | 男子个人赛 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:00 | 射箭 | 男子个人赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:52 | 射箭 | 男子个人赛 | 半决赛(共2场) | |
| 17:21 | 射箭 | 男子个人赛 | 3-4名决赛 | CCTV2 |
| 17:37 | 射箭 | 男子个人赛 | 决赛 | CCTV2 |
| 10:00 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 半决赛(共2场) | |
| 10:11 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:18 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:25 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 半决赛(共2场) | |
| 10:47 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 决赛 | |
| 11:01 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 11:16 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 18:30 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 预赛(共10场) | |
| 18:57 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 预赛(共5场) | |
| 20:36 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 预赛(共2场) | |
| 20:58 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 预赛(共2场) | |
| 14:30 | 游泳/跳水 | 女子3米跳板 | 预赛 | |
| 09:30 | 游泳/水球 | 女子预赛 | 荷兰 - 澳大利亚 | |
| 14:20 | 游泳/水球 | 女子预赛 | 俄罗斯 - 美国 | |
| 15:40 | 游泳/水球 | 女子预赛 | 匈牙利 - 希腊 | |
| 17:00 | 游泳/水球 | 女子预赛 | 意大利 - 中国 | |
| 09:00 | 田径 | 女子七项全能 | 100米栏(共5场) | |
| 09:05 | 田径 | 男子铅球 | 资格赛(共2场) | |
| 09:45 | 田径 | 男子100米 | 预赛(共10场) | |
| 10:30 | 田径 | 女子七项全能 | 跳高(共2场) | |
| 10:40 | 田径 | 男子链球 | 资格赛(共2场) | |
| 11:00 | 田径 | 女子800米 | 预赛(共6场) | |
| 19:00 | 田径 | 女子七项全能 | 铅球(共2场) | |
| 19:10 | 田径 | 男子1500米 | 预赛(共3场) | |
| 19:45 | 田径 | 男子100米 | 1/4决赛(共5场) | |
| 19:55 | 田径 | 女子铁饼 | 资格赛(共2场) | |
| 20:25 | 田径 | 女子3000米障碍赛 | 预赛(共3场) | |
| 21:00 | 田径 | 男子铅球 | 决赛 | |
| 21:25 | 田径 | 女子七项全能 | 200米(共5场) | |
| 21:40 | 田径 | 女子三级跳远 | 资格赛(共2场) | |
| 21:55 | 田径 | 男子400米栏 | 预赛(共5场) | |
| 22:45 | 田径 | 女子10000米决赛 | 决赛 | |
| 10:30 | 棒球 | 男子预赛 | 中国 - 中华台北 | |
| 11:30 | 棒球 | 男子预赛 | 美国 - 古巴 | |
| 18:00 | 棒球 | 男子预赛 | 加拿大 - 韩国 | |
| 19:00 | 棒球 | 男子预赛 | 日本 - 荷兰 | |
| 10:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 半决赛 | CCTV1 |
| 10:00 | 羽毛球 | 男子双打 | 半决赛 | CCTV1 |
| 18:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 3-4名决赛 | CCTV1 |
| 18:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 半决赛 | CCTV1 |
| 18:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 决赛 | CCTV1 |
| 09:00 | 篮球 | 女子预赛 | 捷克 - 新西兰 | |
| 11:15 | 篮球 | 女子预赛 | 拉脱维亚 - 澳大利亚 | |
| 14:30 | 篮球 | 女子预赛 | 俄罗斯 - 巴西 | |
| 16:45 | 篮球 | 女子预赛 | 中国 - 马里 | CCTV1 |
| 20:00 | 篮球 | 女子预赛 | 美国 - 西班牙 | |
| 22:15 | 篮球 | 女子预赛 | 韩国 - 白俄罗斯 | |
| 13:30 | 拳击 | 男子57公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 14:31 | 拳击 | 男子60公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 19:00 | 拳击 | 男子54公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 自行车/场地赛 | 男子团体争先赛 | 资格赛 | |
| 16:55 | 自行车/场地赛 | 男子4公里个人追逐赛 | 资格赛 | |
| 17:45 | 自行车/场地赛 | 男子团体争先赛 | 第1轮(共4场) | |
| 18:00 | 自行车/场地赛 | 女子3公里个人追逐赛 | 资格赛 | |
| 18:00 | 自行车/场地赛 | 男子团体争先赛 | 3-4名决赛 | |
| 18:40 | 自行车/场地赛 | 男子团体争先赛 | 决赛 | |
| 19:15 | 马术 | 障碍赛个人赛 | 资格赛 | |
| 18:00 | 足球 | 女子 | 1/4决赛(共4场) | |
| 09:00 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 1/8决赛(共8场) | |
| 11:00 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 12:30 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 5-8名资格赛(共2场) | |
| 14:00 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 半决赛(共2场) | |
| 15:30 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 7-8名决赛 | |
| 15:30 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 5-6名决赛 | |
| 18:00 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 3-4名决赛 | |
| 19:30 | 击剑 | 男子重剑团体赛 | 决赛 | |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子预赛 | 西班牙 - 中国 | 奥运频道 |
| 10:30 | 曲棍球 | 男子预赛 | 荷兰 - 加拿大 | |
| 18:00 | 曲棍球 | 男子预赛 | 比利时 - 新西兰 | |
| 20:30 | 曲棍球 | 男子预赛 | 韩国 - 德国 | |
| 18:30 | 曲棍球 | 男子预赛 | 巴基斯坦 - 澳大利亚 | |
| 21:00 | 曲棍球 | 男子预赛 | 南非 - 英国 | |
| 11:15 | 体操/竞技体操 | 女子个人全能 | 决赛(共4场) | 奥运频道 |
| 09:00 | 手球 | 女子预赛 | 哈萨克斯坦 - 中国 | |
| 10:45 | 手球 | 女子预赛 | 巴西 - 韩国 | |
| 14:00 | 手球 | 女子预赛 | 德国 - 瑞典 | |
| 15:45 | 手球 | 女子预赛 | 罗马尼亚 - 安哥拉 | |
| 19:00 | 手球 | 女子预赛 | 法国 - 挪威 | |
| 20:45 | 手球 | 女子预赛 | 匈牙利 - 俄罗斯 | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 1/32决赛(共32场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 复活赛决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 半决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 决赛 | CCTV2 |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 复活赛决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 半决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤以上级 | 决赛 | CCTV2 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470级 | 第7轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470级 | 第8轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470级 | 第7轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470级 | 第8轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第13轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第14轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第15轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第1轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子星级 | 第2轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第1轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开托纳多级 | 第2轮 | |
| 09:30 | 垒球 | 女子预赛 | 中国 - 加拿大 | |
| 12:00 | 垒球 | 女子预赛 | 美国 - 日本 | |
| 17:00 | 垒球 | 女子预赛 | 澳大利亚 - 中华台北 | |
| 19:30 | 垒球 | 女子预赛 | 委内瑞拉 - 荷兰 | |
| 09:00 | 射击 | 男子50米步枪卧射 | 资格赛 | |
| 09:00 | 射击 | 男子飞碟双向 | 资格赛 | |
| 11:30 | 射击 | 男子50米步枪卧射 | 决赛 | 奥运频道 |
| 13:00 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 资格赛 | |
| 10:30 | 网球 | 男子双打 | 3-4名决赛 | |
| 10:30 | 网球 | 女子双打 | 半决赛(共2场) | 奥运频道 |
| 10:30 | 网球 | 男子单打 | 半决赛(共2场) | |
| 10:30 | 网球 | 女子单打 | 半决赛(共2场) | |
| 09:00 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 3-8名资格赛(共2场) | |
| 09:00 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 3-8名资格赛(共2场) | |
| 14:30 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 半决赛(共2场) | 奥运频道 |
| 10:00 | 举重 | 男子85公斤级 | B组(共2场) | |
| 12:30 | 举重 | 女子75公斤级 | B组(共2场) | 奥运频道 |
| 15:30 | 举重 | 女子75公斤级 | A组(共2场) | 奥运频道 |
| 19:00 | 举重 | 男子85公斤级 | A组(共2场) | |
| 10:00 | 排球 | 女子预赛 | 阿尔及利亚 - 俄罗斯 | |
| 12:00 | 排球 | 女子预赛 | 巴西 - 哈萨克斯坦 | |
| 12:30 | 排球 | 女子预赛 | 委内瑞拉 - 波兰 | |
| 14:30 | 排球 | 女子预赛 | 塞尔维亚 - 意大利 | |
| 20:00 | 排球 | 女子预赛 | 美国 - 中国 | CCTV1 |
| 22:00 | 排球 | 女子预赛 | 日本 - 古巴 | |
| 09:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 1/8决赛(共4场) | |
| 11:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 1/8决赛(共4场) | |















