| 2008年08月14日看点 | ||||
| 金牌17枚 | 皮划艇(2)、马术(1)、击剑(1)、体操(1)、柔道(2)、摔跤(3)、游泳(4)、射击(2)、射箭(1) |
|||
| 看点 | 男篮:中国-安哥拉;女子柔道78公斤级决赛:杨秀丽; |
|||
女子50米步枪三姿决赛:杜丽;女子佩剑团体预决赛:中国队; |
||||
男子双人划艇,胡海明、舒俊榕;女子200米蝶泳,焦刘洋、刘子歌; |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 体操男子全能 | 杨威 | |||
| 射击女子50米步枪3x20 | 杜丽 | |||
| 女子飞碟双向 | 魏宁 | |||
| 2008年08月14日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 电视转播台 |
| 10:00 | 射箭 | 女子个人赛 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:00 | 射箭 | 女子个人赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:52 | 射箭 | 女子个人赛 | 半决赛(共2场) | |
| 17:21 | 射箭 | 女子个人赛 | 3-4名决赛 | CCTV1 |
| 17:37 | 射箭 | 女子个人赛 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:00 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:11 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 10:18 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 10:25 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:47 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 11:09 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 11:07 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 半决赛(共2场) | CCTV1 |
| 11:29 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 决赛 | CCTV1 |
| 18:30 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 预赛(共11场) | |
| 19:03 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 预赛(共4场) | |
| 19:40 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 预赛(共8场) | |
| 20:19 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 预赛(共5场) | |
| 09:30 | 游泳/水球 | 男子预赛 | 克罗地亚 - 德国 | |
| 10:50 | 游泳/水球 | 男子预赛 | 美国 - 塞尔维亚共和国 | |
| 12:10 | 游泳/水球 | 男子预赛 | 匈牙利 - 西班牙 | |
| 14:00 | 游泳/水球 | 男子预赛 | 黑山共和国 - 希腊 | |
| 15:20 | 游泳/水球 | 男子预赛 | 澳大利亚 - 加拿大 | |
| 16:40 | 游泳/水球 | 男子预赛 | 中国 - 意大利 | |
| 10:30 | 棒球 | 男子预赛 | 荷兰 - 美国 | |
| 11:30 | 棒球 | 男子预赛 | 韩国 - 中国 | |
| 18:00 | 棒球 | 男子预赛 | 古巴 - 加拿大 | |
| 19:00 | 棒球 | 男子预赛 | 中华台北 - 日本 | |
| 10:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 1/4决赛(共4场) | CCTV2 |
| 10:45 | 羽毛球 | 混合双打 | 1/4决赛(共4场) | CCTV2 |
| 09:00 | 篮球 | 男子预赛 | 德国 - 西班牙 | |
| 11:15 | 篮球 | 男子预赛 | 澳大利亚 - 伊朗 | |
| 14:30 | 篮球 | 男子预赛 | 安哥拉 - 中国 | 奥运频道 |
| 16:45 | 篮球 | 男子预赛 | 立陶宛 - 俄罗斯 | |
| 20:00 | 篮球 | 男子预赛 | 美国 - 保加利亚 | CCTV2 |
| 22:15 | 篮球 | 男子预赛 | 阿根廷 - 克罗地亚 | |
| 14:31 | 拳击 | 男子69公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 19:00 | 拳击 | 男子81公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 20:46 | 拳击 | 男子64公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 15:00 | 皮划艇/激流 | 男子双人划艇 | 半决赛 | |
| 15:35 | 皮划艇/激流 | 女子单人皮艇 | 半决赛 | |
| 16:47 | 皮划艇/激流 | 男子双人划艇 | 决赛 | |
| 17:12 | 皮划艇/激流 | 女子单人皮艇 | 决赛 | |
| 19:15 | 马术 | 盛装舞步个人赛 | 决赛 | |
| 19:15 | 马术 | 盛装舞步团体赛 | 第2轮 | |
| 11:00 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 12:10 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | 5-8名资格赛(共2场) | |
| 13:10 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | 半决赛(共2场) | |
| 14:20 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | 7-8名决赛 | |
| 14:20 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | 5-6名决赛 | |
| 18:00 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | 3-4名决赛 | |
| 19:00 | 击剑 | 女子佩剑团体赛 | 决赛 | CCTV2 |
| 08:30 | 曲棍球 | 女子预赛 | 中国 - 荷兰 | 奥运频道 |
| 10:30 | 曲棍球 | 女子预赛 | 美国 - 德国 | |
| 18:00 | 曲棍球 | 女子预赛 | 西班牙 - 韩国 | |
| 20:30 | 曲棍球 | 女子预赛 | 南非 - 澳大利亚 | |
| 18:30 | 曲棍球 | 女子预赛 | 日本 - 阿根廷 | |
| 21:00 | 曲棍球 | 女子预赛 | 新西兰 - 英国 | |
| 11:00 | 体操/竞技体操 | 男子个人全能 | 决赛 | 奥运频道 |
| 09:00 | 手球 | 男子预赛 | 德国 - 埃及 | |
| 10:45 | 手球 | 男子预赛 | 波兰 - 巴西 | |
| 14:00 | 手球 | 男子预赛 | 韩国 - 冰岛 | |
| 15:45 | 手球 | 男子预赛 | 中国 - 西班牙 | |
| 19:00 | 手球 | 男子预赛 | 丹麦 - 俄罗斯 | |
| 20:45 | 手球 | 男子预赛 | 法国 - 克罗地亚 | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 1/32决赛(共32场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 复活赛决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子78公斤级 | 决赛 | |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 复活赛决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子100公斤级 | 决赛 | |
| 16:00 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 决赛(共4场) | |
| 16:20 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 决赛(共4场) | |
| 17:00 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 半决赛(共4场) | |
| 17:10 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 半决赛(共4场) | |
| 16:10 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | A/B组半决赛(共2场) | |
| 16:30 | 赛艇 | 男子四人双桨 | A/B组半决赛(共2场) | |
| 17:10 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 决赛 | |
| 17:20 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 决赛 | |
| 17:30 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 决赛 | |
| 17:40 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 决赛 | |
| 17:50 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 决赛 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开芬兰人级 | 第9轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开芬兰人级 | 第10轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第5轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子激光雷迪尔级 | 第6轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第10轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第11轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第12轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第5轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子激光级 | 第6轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌级 | 第9轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌级 | 第10轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第5轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼尔级 | 第6轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第5轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | 第6轮 | |
| 09:30 | 垒球 | 女子预赛 | 中国 - 澳大利亚 | |
| 12:00 | 垒球 | 女子预赛 | 加拿大 - 美国 | |
| 17:00 | 垒球 | 女子预赛 | 荷兰 - 日本 | |
| 19:30 | 垒球 | 女子预赛 | 中华台北 - 委内瑞拉 | |
| 09:00 | 射击 | 女子50米步枪3x20 | 资格赛 | |
| 09:00 | 射击 | 女子飞碟双向 | 资格赛 | |
| 12:30 | 射击 | 女子50米步枪3x20 | 决赛 | CCTV1 |
| 15:00 | 射击 | 女子飞碟双向 | 决赛 | CCTV2 |
| 16:00 | 网球 | 男子双打 | 半决赛(共2场) | |
| 16:00 | 网球 | 女子双打 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:00 | 网球 | 男子单打 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:00 | 网球 | 女子单打 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:00 | 乒乓球 | 男子团体赛 | 第1轮(共12场) | CCTV1 |
| 10:00 | 乒乓球 | 女子团体赛 | 第1轮(共12场) | CCTV1 |
| 09:30 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 09:30 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 09:30 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 资格赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 09:30 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 10:30 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 复活赛第2轮(共2场) | |
| 16:00 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 复活赛第3轮(共2场) | |
| 17:00 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 17:20 | 摔跤/古典 | 男子84公斤级 | 决赛 | |
| 17:55 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 18:15 | 摔跤/古典 | 男子96公斤级 | 决赛 | |
| 18:50 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:10 | 摔跤/古典 | 男子120公斤级 | 决赛 | |
| 10:00 | 排球 | 男子预赛 | 意大利 - 委内瑞拉 | |
| 12:00 | 排球 | 男子预赛 | 德国 - 埃及 | |
| 12:30 | 排球 | 男子预赛 | 巴西 - 俄罗斯 | |
| 14:30 | 排球 | 男子预赛 | 波兰 - 塞尔维亚 | |
| 20:00 | 排球 | 男子预赛 | 中国 - 日本 | CCTV1 |
| 22:00 | 排球 | 男子预赛 | 保加利亚 - 美国 | |
| 09:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 预赛(共6场) | |
| 11:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 预赛(共6场) | |
| 21:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 1/16决赛(共2场) | |
| 22:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 1/16决赛(共2场) | |















