| 2008年08月10日看点 | ||||
| 金牌14枚 | 自行车(1)、击剑(1)、举重(2)、柔道(2)、游泳(4)、跳水(1)、射击(2)、射箭(1) |
|||
| 看点 | 游泳将决出4枚金牌 跳水第一枚金牌 |
|||
男篮:姚明领军的中国队将遇上美国“梦八队” |
||||
举重等 |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 男子击剑 | 王磊 | |||
| 女子射箭团体 | ||||
| 男子举重56公斤级 | 李争 | |||
| 女子3米板双人 | 郭晶晶、吴敏霞 | |||
| 女子10米气手枪 | 任洁(世界纪录保持者) | |||
| 女子柔道52公斤级 | 冼东妹(卫冕冠军) | |||
| 2008年08月10日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 电视转播台 |
| 10:00 | 射箭 | 女子团体赛 | 1/8决赛(共8场) | |
| 10:50 | 射箭 | 女子团体赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:00 | 射箭 | 女子团体赛 | 半决赛(共2场) | 奥运频道 |
| 16:55 | 射箭 | 女子团体赛 | 3-4名决赛 | |
| 17:25 | 射箭 | 女子团体赛 | 决赛 | 奥运频道 |
| 10:00 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:10 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 半决赛(共2场) | |
| 10:21 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:39 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:58 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 半决赛(共2场) | |
| 11:18 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 决赛 | CCTV1 |
| 18:30 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 预赛(共6场) | |
| 18:54 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 预赛(共8场) | |
| 19:43 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 预赛(共6场) | |
| 20:08 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 预赛(共6场) | |
| 20:40 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 预赛(共5场) | |
| 21:11 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 预赛(共2场) | |
| 14:30 | 游泳/跳水 | 女子双人3米跳板 | 决赛 | CCTV1 |
| 09:30 | 游泳/水球 | 男子 | 预赛(共6场) | |
| 10:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 1/32决赛(共25场) | |
| 10:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 1/16决赛(共16场) | |
| 11:20 | 羽毛球 | 女子双打 | 1/8决赛(共8场) | |
| 09:00 | 篮球 | 男子预赛 | 俄罗斯 - 伊朗 | |
| 11:15 | 篮球 | 男子预赛 | 资格赛球队B - 安哥拉 | |
| 14:30 | 篮球 | 男子预赛 | 西班牙 - 资格赛球队C | |
| 16:45 | 篮球 | 男子预赛 | 立陶宛 - 阿根廷 | CCTV1 |
| 20:00 | 篮球 | 男子预赛 | 澳大利亚 - 资格赛球队A | |
| 22:15 | 篮球 | 男子预赛 | 美国 - 中国 | |
| 13:30 | 拳击 | 男子64公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 15:01 | 拳击 | 男子69公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 14:00 | 自行车 | 女子公路赛 | 决赛 | |
| 06:30 | 马术 | 三项赛团体赛 | 盛装舞步(共2场) | |
| 06:30 | 马术 | 三项赛个人赛 | 盛装舞步(共2场) | |
| 17:00 | 足球 | 男子预赛 | 阿根廷:澳大利亚 | |
| 19:45 | 足球 | 男子预赛 | 塞尔维亚:科特迪瓦 | |
| 17:00 | 足球 | 男子预赛 | 尼日利亚:日本 | |
| 19:45 | 足球 | 男子预赛 | 美国:荷兰 | |
| 17:00 | 足球 | 男子预赛 | 新西兰:巴西 | |
| 19:45 | 足球 | 男子预赛 | 比利时:中国 | 奥运频道 |
| 17:00 | 足球 | 男子预赛 | 喀麦隆:洪都拉斯 | |
| 19:45 | 足球 | 男子预赛 | 意大利:韩国 | |
| 10:00 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 1/32决赛(共32场) | |
| 11:00 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 1/16决赛(共16场) | |
| 13:30 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 1/8决赛(共8场) | |
| 14:30 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 19:00 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 半决赛(共2场) | |
| 20:10 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 3-4名决赛 | |
| 20:40 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 决赛 | |
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1轮(共6场) | CCTV2 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 女子平衡木 | 资格赛 | 奥运频道 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 女子自由体操 | 资格赛 | 奥运频道 |
| 13:30 | 体操/竞技体操 | 女子个人全能 | 资格赛(共6场) | 奥运频道 |
| 13:30 | 体操/竞技体操 | 女子团体赛 | 资格赛 | 奥运频道 |
| 17:00 | 体操/竞技体操 | 女子高低杠 | 资格赛 | 奥运频道 |
| 20:00 | 体操/竞技体操 | 女子跳马 | 资格赛 | 奥运频道 |
| 09:00 | 手球 | 男子预赛 | 克罗地亚 - 西班牙 | |
| 10:45 | 手球 | 男子预赛 | 俄罗斯 - 冰岛 | |
| 14:00 | 手球 | 男子预赛 | 法国 - 巴西 | |
| 15:45 | 手球 | 男子预赛 | 德国 - 韩国 | |
| 19:00 | 手球 | 男子预赛 | 波兰 - 中国 | |
| 20:45 | 手球 | 男子预赛 | 丹麦 - 埃及 | |
| 12:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 12:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 12:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 12:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 12:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤级 | 复活赛决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤级 | 3-4名决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子52公斤级 | 决赛 | CCTV2 |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 复活赛决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 半决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 男子66公斤级 | 决赛 | CCTV2 |
| 14:50 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 预赛(共3场) | |
| 15:20 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 预赛(共4场) | |
| 15:50 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 预赛(共2场) | |
| 16:00 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 预赛(共3场) | |
| 16:30 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 预赛(共2场) | |
| 16:50 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 预赛(共3场) | |
| 17:20 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 预赛(共2场) | |
| 17:40 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 预赛(共2场) | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开芬兰人级 | 第3轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开芬兰人级 | 第4轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第1轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第2轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开49人级 | 第3轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌级 | 第3轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌级 | 第4轮 | |
| 09:00 | 射击 | 女子10米气手枪 | 资格赛 | |
| 09:00 | 射击 | 男子飞碟多向 | 资格赛 | |
| 10:00 | 射击 | 女子10米气手枪 | 决赛 | 奥运频道 |
| 15:00 | 射击 | 男子飞碟多向 | 决赛 | 奥运频道 |
| 10:30 | 网球 | 女子双打 | 第1轮(共6场) | |
| 10:30 | 网球 | 男子单打 | 第1轮(共16场) | |
| 10:30 | 网球 | 女子单打 | 第1轮(共16场) | |
| 10:00 | 举重 | 男子56公斤级 | B组(共2场) | |
| 12:30 | 举重 | 女子53公斤级 | B组(共2场) | CCTV2 |
| 15:30 | 举重 | 女子53公斤级 | A组(共2场) | CCTV2 |
| 19:00 | 举重 | 男子56公斤级 | A组(共2场) | |
| 10:00 | 排球 | 男子预赛 | 塞尔维亚 - 俄罗斯 | |
| 12:00 | 排球 | 男子预赛 | 意大利 - 日本 | |
| 12:30 | 排球 | 男子预赛 | 美国 - 委内瑞拉 | |
| 14:30 | 排球 | 男子预赛 | 巴西 - 埃及 | |
| 20:00 | 排球 | 男子预赛 | 保加利亚 - 中国 | CCTV2 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 预赛(共6场) | |
| 10:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 预赛(共6场) | |















