| 2008年08月09日看点 | ||||
| 金牌7枚 | 自行车(1)、击剑(1)、举重(1)、柔道(2)、射击(2) |
|||
| 看点 | 首枚奥运金牌花落谁家(上午10:30女子10米气步枪决赛将在北京射击馆举行) |
|||
女子举重48公斤级决赛 |
||||
篮球和排球小组赛 |
||||
| 中国争金点 | 项目 | 运动员 | ||
| 女子10米气步枪 | 杜丽、赵颖慧 | |||
| 女子佩剑 | 谭雪 | |||
| 女子举重48公斤级 | 陈燮霞 | |||
| 2008年08月09日全部赛程 | ||||
| 时间 | 大项 | 小项 | 比赛 | 电视转播台 |
| 12:00 | 射箭 | 女子个人赛 | 资格赛 | |
| 15:30 | 射箭 | 男子个人赛 | 资格赛 | |
| 18:30 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 预赛(共5场) | |
| 19:01 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 预赛(共5场) | |
| 19:28 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 预赛(共6场) | |
| 20:21 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 预赛(共4场) | |
| 20:45 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 预赛(共8场) | |
| 21:22 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 预赛(共2场) | |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 1/32决赛(共32场) | |
| 09:00 | 篮球 | 女子 | 预赛(共6场) | CCTV2 |
| 13:30 | 拳击 | 男子75公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 15:01 | 拳击 | 男子81公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 11:00 | 自行车 | 男子公路赛 | 决赛 | CCTV2 |
| 06:30 | 马术 | 三项赛团体赛 | 盛装舞步(共2场) | |
| 06:30 | 马术 | 三项赛个人赛 | 盛装舞步(共2场) | |
| 17:00 | 足球 | 女子预赛 | 瑞典:阿根廷 | |
| 19:45 | 足球 | 女子预赛 | 加拿大:中国 | |
| 17:00 | 足球 | 女子预赛 | 尼日利亚:德国 | |
| 19:45 | 足球 | 女子预赛 | 巴西:朝鲜 | |
| 17:00 | 足球 | 女子预赛 | 美国:日本 | |
| 19:45 | 足球 | 女子预赛 | 新西兰:挪威 | |
| 10:00 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 1/32决赛(共32场) | |
| 11:00 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 1/16决赛(共16场) | |
| 12:30 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 1/8决赛(共8场) | |
| 13:20 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 1/4决赛(共4场) | |
| 19:00 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 半决赛(共2场) | CCTV5 |
| 19:50 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 3-4名决赛 | |
| 20:30 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 决赛 | CCTV5 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 男子自由体操 | 资格赛 | CCTV1 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 男子单杠 | 资格赛 | CCTV1 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 男子个人全能 | 资格赛(共6场) | CCTV1 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 男子双杠 | 资格赛 | CCTV1 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 男子鞍马 | 资格赛 | CCTV1 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 男子鞍马 | 资格赛 | CCTV1 |
| 12:00 | 体操/竞技体操 | 男子吊环 | 资格赛 | CCTV1 |
| 09:00 | 手球 | 女子 | 第1轮(共6场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 1/4决赛(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 1/32决赛(共32场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 1/16决赛(共16场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 1/8决赛(共8场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 复活赛第1轮(共4场) | |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 1/4决赛(共4场) | CCTV2 |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 复活赛第2轮(共4场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 复活赛决赛(共2场) | |
| 19:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 半决赛(共2场) | CCTV2 |
| 13:50 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 预赛(共6场) | |
| 14:50 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 预赛(共6场) | |
| 15:50 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 预赛(共2场) | |
| 16:10 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 预赛(共3场) | |
| 16:40 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 预赛(共2场) | |
| 17:00 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 预赛(共3场) | |
| 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 预赛(共3场) | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开芬兰人级 | 第1轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公开芬兰人级 | 第2轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌级 | 第1轮 | |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌级 | 第2轮 | |
| 08:30 | 射击 | 女子10米气步枪 | 资格赛 | |
| 09:00 | 射击 | 男子飞碟多向 | 资格赛 | |
| 10:30 | 射击 | 女子10米气步枪 | 决赛 | CCTV1 |
| 12:00 | 射击 | 男子10米气手枪 | 资格赛 | |
| 15:00 | 射击 | 男子10米气手枪 | 决赛 | CCTV1 |
| 10:00 | 举重 | 女子48公斤级 | 48公斤级-抓举 | 奥运频道 |
| 10:00 | 举重 | 女子48公斤级 | 48公斤级-挺举 | 奥运频道 |
| 10:00 | 排球 | 女子预赛 | 预赛(共6场) | |
| 12:30 | 排球 | 女子预赛 | 预赛(共6场) | CCTV1 |
| 20:00 | 排球 | 女子预赛 | 预赛(共6场) | CCTV1 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子团体赛 | 预赛(共6场) | CCTV1 |
| 10:00 | 沙滩排球 | 男子团体赛 | 预赛(共6场) | |















