牙买加
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.23 | 铜牌 | 牙买加女队 | 牙买加 | 田径 | 女子4×400米接力 | 3分20秒40 |
| 8.22 | 金牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 田径 | 男子4×100接力 | 37.10秒 |
| 8.21 | 金牌 | 韦罗妮卡... | 牙买加 | 田径 | 女子200米 | 21.74秒 |
| 8.21 | 铜牌 | 克伦·斯图尔特 | 牙买加 | 田径 | 女子200米 | 22.00秒 |
| 8.20 | 金牌 | 梅兰·沃克 | 牙买加 | 田径 | 女子400米栏 | 52.64秒 |
| 8.20 | 金牌 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 田径 | 男子200米 | 19.30秒 |
| 8.19 | 银牌 | 谢丽卡·威廉斯 | 牙买加 | 田径 | 女子400米 | 49.69秒 |
| 8.17 | 金牌 | 弗雷泽尔 | 牙买加 | 田径 | 女子100米 | 10秒78 |
| 8.17 | 银牌 | 斯图尔特 | 牙买加 | 田径 | 女子100米 | 10秒98并列第二 |
| 8.17 | 银牌 | 辛普森 | 牙买加 | 田径 | 女子100米 | 10秒98并列第二 |
| 8.16 | 金牌 | 尤塞恩-博尔特 | 牙买加 | 田径 | 男子100米 | 9秒69 |
