阿根廷
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 34 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.24 | 铜牌 | 阿根廷队 | 阿根廷 | 篮球 | 男子篮球 | 87-75胜立... |
| 8.23 | 金牌 | 阿根廷队 | 阿根廷 | 足球 | 男子足球 | 阿根廷队1:0... |
| 8.22 | 铜牌 | 阿根廷队 | 阿根廷 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 女子曲棍球 |
| 8.21 | 铜牌 | 兰赫/埃... | 阿根廷 | 帆船 | 托那多级双体船公开赛 | 69分 |
| 8.19 | 金牌 | 胡安·埃... | 阿根廷 | 自行车 | 男子场地麦迪逊赛 | 男子场地麦迪逊赛 |
| 8.9 | 铜牌 | 帕雷拉 | 阿根廷 | 柔道 | 女子48公斤级 | 从复活赛一路杀... |
