新西兰
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 26 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.20 | 金牌 | 汤姆·阿什利 | 新西兰 | 帆船 | 男子NP RS:X 级帆板 | 52分 |
| 8.19 | 铜牌 | 尼克·威利斯 | 新西兰 | 田径 | 男子1500米 | 3:34.16 |
| 8.19 | 铜牌 | 多彻蒂 | 新西兰 | 铁人三项 | 男子铁人三项 | 1小时49分0... |
| 8.18 | 铜牌 | 萨姆·比... | 新西兰 | 自行车 | 男子场地团体追逐赛 | 男子场地追逐 |
| 8.16 | 金牌 | 维莉 | 新西兰 | 田径 | 女子铅球 | 成绩为20米56 |
| 8.16 | 银牌 | 海登·鲁尔斯顿 | 新西兰 | 自行车 | 男子场地个人追逐赛 | 亚军 |
| 8.16 | 金牌 | G-斯维... | 新西兰 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 7分07秒32 |
| 8.16 | 铜牌 | 特沃德尔... | 新西兰 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 6分44秒19 |
| 8.16 | 铜牌 | 德赖斯代尔 | 新西兰 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 7分01秒56 |
