土耳其
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 37 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.23 | 铜牌 | 基里奇 | 土耳其 | 拳击 | 57公斤级 | 铜牌 |
| 8.22 | 银牌 | 埃尔万·... | 土耳其 | 田径 | 女子5000米 | 15:42.74秒 |
| 8.21 | 铜牌 | 塔泽古尔 | 土耳其 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 男子68公斤以下 |
| 8.21 | 银牌 | 阿齐泽·... | 土耳其 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 女子57公斤级 |
| 8.20 | 金牌 | 拉马赞·沙欣 | 土耳其 | 摔跤 | 66公斤级自由式摔跤 | 男子66公斤自由式 |
| 8.15 | 银牌 | 埃尔万·... | 土耳其 | 田径 | 女子10000米 | 29:56.34 |
| 8.14 | 铜牌 | 纳兹米·... | 土耳其 | 摔跤 | 84公斤级古典式摔跤 | 2-1战胜中国... |
| 8.9 | 银牌 | 厄兹坎 | 土耳其 | 举重 | 女子48公斤 | 199公斤 |
