斯洛文尼亚
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 41 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.19 | 银牌 | 瓦西里·... | 斯洛文尼亚 | 帆船 | 激光级男子单人艇 | 71分 |
| 8.17 | 金牌 | 科兹姆斯 | 斯洛文尼亚 | 田径 | 男子链球 | 最好成绩82米02 |
| 8.17 | 铜牌 | 德贝维奇 | 斯洛文尼亚 | 射击 | 男子50米步枪3X40 | 1271.7环 |
| 8.15 | 铜牌 | 卢齐娅·... | 斯洛文尼亚 | 柔道 | 女子78公斤级以上 | 并列第三名 |
| 8.13 | 银牌 | 伊萨科维奇 | 斯洛文尼亚 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1分54秒97 |
