斯洛伐克
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.22 | 银牌 | 斯洛伐克队 | 斯洛伐克 | 皮划艇静水 | 男子1000米四人皮艇 | 2:56.593 |
| 8.21 | 铜牌 | 达维德·... | 斯洛伐克 | 摔跤 | 120公斤级自由式摔跤 | 男子自由式 -... |
| 8.15 | 金牌 | 卡利斯卡 | 斯洛伐克 | 皮划艇激流回旋 | 女子单人皮艇 | 192.64 |
| 8.15 | 金牌 | 帕-霍奇... | 斯洛伐克 | 皮划艇激流回旋 | 男子双人划艇 | 190.82 |
| 8.12 | 金牌 | 米哈尔-... | 斯洛伐克 | 皮划艇激流回旋 | 男子单人划艇 | 皮划艇激流回旋... |
| 8.11 | 银牌 | 斯特费采科娃 | 斯洛伐克 | 射击 | 女子飞碟多向75靶 | 89中 |
