罗马尼亚
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.17 | 金牌 | 伊兹巴沙 | 罗马尼亚 | 体操 | 女子自由体操 | 成绩15.650分 |
| 8.17 | 铜牌 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 6分07秒25 |
| 8.17 | 金牌 | 托梅斯库·迪塔 | 罗马尼亚 | 田径 | 女子马拉松 | 2小时26分44秒 |
| 8.16 | 金牌 | 安德鲁纳... | 罗马尼亚 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 7分20秒60 |
| 8.13 | 银牌 | 安娜·玛... | 罗马尼亚 | 击剑 | 女子个人重剑 | 女子个人重剑 |
| 8.13 | 铜牌 | 罗马尼亚队 | 罗马尼亚 | 体操 | 女子团体 | 181.525分 |
| 8.12 | 铜牌 | 科瓦柳 | 罗马尼亚 | 击剑 | 男子个人佩剑 | 中国选手仲满以... |
| 8.9 | 金牌 | 迪米特鲁 | 罗马尼亚 | 柔道 | 女子48公斤级 | 罗马以一本的优... |
