波兰
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 20 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.23 | 银牌 | 贝娅塔-... | 波兰 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇 | 1分42秒092 |
| 8.23 | 银牌 | 沃什佐夫... | 波兰 | 自行车 | 女子山地车山地越野赛 | 1小时45分52秒 |
| 8.19 | 银牌 | 彼得·马... | 波兰 | 田径 | 男子铁饼 | 67.82米 |
| 8.18 | 金牌 | 布拉尼克 | 波兰 | 体操 | 男子跳马 | 16.537 |
| 8.17 | 银牌 | 科莱茨基 | 波兰 | 举重 | 男子94公斤 | 总成绩403公斤 |
| 8.17 | 铜牌 | 阿格涅什... | 波兰 | 摔跤 | 72公斤级女子摔跤 | 战胜西班牙选手... |
| 8.17 | 金牌 | 波兰队 | 波兰 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 冠军 |
| 8.17 | 银牌 | 波兰队 | 波兰 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 亚军 |
| 8.15 | 金牌 | 托马什·... | 波兰 | 田径 | 男子铅球 | 21.51米 |
| 8.15 | 银牌 | 罗伯特·... | 波兰 | 击剑 | 男子团体重剑 | 男子团体重剑 |
