挪威
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 21 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.23 | 银牌 | 索尔海姆 | 挪威 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 | 决赛比分3-1 |
| 8.23 | 金牌 | 索尔基德森 | 挪威 | 田径 | 男子标枪 | 90米57 |
| 8.23 | 金牌 | 挪威队 | 挪威 | 手球 | 女子手球 | 挪威队34:2... |
| 8.22 | 银牌 | 埃里克·... | 挪威 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇 | 3分27秒342 |
| 8.21 | 银牌 | 蒂瑟·普拉策 | 挪威 | 田径 | 女子20公里竞走 | 1小时27分07秒 |
| 8.18 | 铜牌 | 莫滕·尤... | 挪威 | 马术 | 团体场地障碍赛 | 马匹:赌场 勒... |
| 8.16 | 金牌 | 蒂夫特 | 挪威 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 6分59秒83 |
| 8.16 | 银牌 | 布罗沃德 | 挪威 | 射击 | 男子飞碟双向125靶 | 145中(加枪... |
| 8.15 | 铜牌 | 莎拉·诺... | 挪威 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 2分23秒02 |
| 8.11 | 银牌 | 厄恩 | 挪威 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 59秒20 |
