匈牙利
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 21 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.24 | 金牌 | 匈牙利队 | 匈牙利 | 水球 | 男子水球 | 14-10战胜... |
| 8.23 | 金牌 | 科瓦奇-... | 匈牙利 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇 | 1分41秒308 |
| 8.22 | 铜牌 | 安德烈·... | 匈牙利 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇 | 3:40.258 |
| 8.22 | 银牌 | 匈牙利队 | 匈牙利 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇 | 1分32秒971 |
| 8.22 | 金牌 | 山多尔·沃伊道 | 匈牙利 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇 | 3分50秒467 |
| 8.15 | 银牌 | 拉斯洛·切赫 | 匈牙利 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 1分56秒52 |
| 8.14 | 银牌 | 佐尔坦·福多尔 | 匈牙利 | 摔跤 | 84公斤级古典式摔跤 | 决赛比分为2-1 |
| 8.13 | 铜牌 | 明曹-奈... | 匈牙利 | 击剑 | 女子个人重剑 | 女子个人重剑 |
| 8.13 | 银牌 | 切赫 | 匈牙利 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 1分52秒70 |
| 8.10 | 银牌 | 切赫 | 匈牙利 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 4分06秒16 |
