格鲁吉亚
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 27 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.21 | 铜牌 | 乔治·戈... | 格鲁吉亚 | 摔跤 | 96公斤级自由式摔跤 | 男子自由式96公斤级 |
| 8.21 | 金牌 | 列瓦济·... | 格鲁吉亚 | 摔跤 | 84公斤级自由式摔跤 | 男子84公斤自由式 |
| 8.20 | 铜牌 | 奥塔尔·... | 格鲁吉亚 | 摔跤 | 66公斤级自由式摔跤 | 男子66公斤自由式 |
| 8.13 | 金牌 | 伊拉克利... | 格鲁吉亚 | 柔道 | 男子90公斤级 | 男子90公斤级 |
| 8.13 | 金牌 | 马努恰尔... | 格鲁吉亚 | 摔跤 | 74公斤级古典式摔跤 | 74公斤级 |
| 8.10 | 铜牌 | 萨卢克瓦泽 | 格鲁吉亚 | 射击 | 女子10米气手枪40发 | 487.4环 |
