中国
| 排名 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 1 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 日期 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 大项 | 小项 | 备注 |
| 8.24 | 银牌 | 张志磊 | 中国 | 拳击 | 91公斤以上级 | 4-14败于意... |
| 8.24 | 金牌 | 张小平 | 中国 | 拳击 | 81公斤级 | 11-7战胜爱... |
| 8.24 | 铜牌 | 哈那提斯拉木 | 中国 | 拳击 | 69公斤级 | 季军 |
| 8.24 | 金牌 | 邹市明 | 中国 | 拳击 | 48公斤级 | 冠军 |
| 8.24 | 银牌 | 中国队 | 中国 | 艺术体操 | 集体艺术体操 | 35.225分 |
| 8.23 | 铜牌 | 中国队 | 中国 | 排球 | 女子排球 | 中国队3-1战... |
| 8.23 | 银牌 | 周吕鑫 | 中国 | 跳水 | 男子个人10米跳台 | 533.15分 |
| 8.23 | 金牌 | 马琳 | 中国 | 乒乓球 | 男子单打 | 决赛比分4-1 |
| 8.23 | 银牌 | 王皓 | 中国 | 乒乓球 | 男子单打 | 决赛比分4-1 |
| 8.23 | 铜牌 | 王励勤 | 中国 | 乒乓球 | 男子单打 | 4-0战胜瑞典... |
| 8.23 | 金牌 | 孟关良/杨文军 | 中国 | 皮划艇静水 | 男子500米双人划艇 | 1:41.025 |
| 8.23 | 铜牌 | 中国队 | 中国 | 花样游泳 | 女子集体花样游泳 | 97.334分 |
| 8.22 | 银牌 | 中国队 | 中国 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 女子曲棍球 |
| 8.22 | 金牌 | 张怡宁 | 中国 | 乒乓球 | 女子单打 | 女子单打 |
| 8.22 | 银牌 | 王楠 | 中国 | 乒乓球 | 女子单打 | 女子单打 |
| 8.22 | 铜牌 | 郭跃 | 中国 | 乒乓球 | 女子单打 | 女子单打 |
| 8.22 | 铜牌 | 朱国 | 中国 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 男子80公斤以下级 |
| 8.21 | 金牌 | 陈若琳 | 中国 | 跳水 | 女子个人10米跳台 | 447.70分 |
| 8.21 | 铜牌 | 王鑫 | 中国 | 跳水 | 女子个人10米跳台 | 429.90分 |
| 8.21 | 银牌 | 田佳/王洁 | 中国 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球 | 不敌美国组合 |
| 8.21 | 铜牌 | 薛晨/张希 | 中国 | 沙滩排球 | 女子沙滩排球 | 击败巴西组合 |
| 8.20 | 铜牌 | 张文秀 | 中国 | 田径 | 女子链球 | 74.32米 |
| 8.20 | 金牌 | 吴静钰 | 中国 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 女子49公斤以下 |
| 8.20 | 金牌 | 殷剑 | 中国 | 帆船 | 女子NP RS:X 级帆板 | 1分险胜 |
| 8.19 | 金牌 | 何冲 | 中国 | 跳水 | 男子个人3米跳板 | 572.90分 |
| 8.19 | 铜牌 | 秦凯 | 中国 | 跳水 | 男子个人3米跳板 | 530.10分 |
| 8.19 | 金牌 | 陆春龙 | 中国 | 蹦床 | 男子网上个人 | 41.00分 |
| 8.19 | 铜牌 | 董栋 | 中国 | 蹦床 | 男子网上个人 | 40.60分 |
| 8.19 | 金牌 | 邹凯 | 中国 | 体操 | 男子单杠 | 16.200分 |
| 8.19 | 铜牌 | 程菲 | 中国 | 体操 | 女子平衡木 | 15.950分 |
| 8.19 | 铜牌 | 郭爽 | 中国 | 自行车 | 女子场地争先赛 | 女子场地争先赛 |
| 8.19 | 金牌 | 李小鹏 | 中国 | 体操 | 男子双杠 | 16.450分 |
| 8.19 | 铜牌 | 徐莉佳 | 中国 | 帆船 | 激光镭迪尔级女子单人艇 | 50分(创造历史) |
| 8.18 | 金牌 | 王励勤 ... | 中国 | 乒乓球 | 男子团体 | 男子团体 |
| 8.18 | 金牌 | 何雯娜 | 中国 | 蹦床 | 女子网上个人 | 37.80分 |
| 8.18 | 金牌 | 何可欣 | 中国 | 体操 | 女子高低杠 | 16.725分 |
| 8.18 | 铜牌 | 杨伊琳 | 中国 | 体操 | 女子高低杠 | 16.650分 |
| 8.18 | 金牌 | 陈一冰 | 中国 | 体操 | 男子吊环 | 16.600分 |
| 8.18 | 银牌 | 杨威 | 中国 | 体操 | 男子吊环 | 16.425分 |
| 8.17 | 金牌 | 郭晶晶 | 中国 | 跳水 | 女子个人3米跳板 | 415.35分夺冠 |
| 8.17 | 铜牌 | 吴敏霞 | 中国 | 跳水 | 女子个人3米跳板 | 铜牌 |
| 8.17 | 金牌 | 林丹 | 中国 | 羽毛球 | 男子单打 | 决赛比分2:0 |
| 8.17 | 金牌 | 王楠/张... | 中国 | 乒乓球 | 女子团体 | 决赛比分3:0 |
| 8.17 | 金牌 | 肖钦 | 中国 | 体操 | 男子鞍马 | 15.875分 |
| 8.17 | 铜牌 | 何汉斌/于洋 | 中国 | 羽毛球 | 混合双打 | 2比1战胜印尼组合 |
| 8.17 | 铜牌 | 程菲 | 中国 | 体操 | 女子跳马 | 第二跳出现重大... |
| 8.17 | 金牌 | 邹凯 | 中国 | 体操 | 男子自由体操 | 得分为16.050 |
| 8.17 | 金牌 | 王娇 | 中国 | 摔跤 | 72公斤级女子摔跤 | 中国夺得本届奥... |
| 8.17 | 金牌 | 唐宾/金... | 中国 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6分16秒06 |
| 8.17 | 铜牌 | 郑洁/晏紫 | 中国 | 网球 | 女子双打 | 季军 |
| 8.17 | 金牌 | 邱健 | 中国 | 射击 | 男子50米步枪3X40 | 1272.5环 |
| 8.17 | 铜牌 | 中国队 | 中国 | 游泳 | 女子4×100米混合泳接力 | 3分56秒11 |
| 8.17 | 铜牌 | 周春秀 | 中国 | 田径 | 女子马拉松 | 2小时27分07秒 |
| 8.16 | 银牌 | 蔡赟/付海峰 | 中国 | 羽毛球 | 男子双打 | 决赛1:2失利 |
| 8.16 | 铜牌 | 陈金 | 中国 | 羽毛球 | 男子单打 | 2:1战胜韩国... |
| 8.16 | 银牌 | 许莉 | 中国 | 摔跤 | 55公斤级女子摔跤 | 决赛比分2:0 |
| 8.16 | 银牌 | 吴优/高玉兰 | 中国 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 7分22秒28 |
| 8.16 | 金牌 | 张宁 | 中国 | 羽毛球 | 女子单打 | 2:1击败队友谢杏芳 |
| 8.16 | 银牌 | 谢杏芳 | 中国 | 羽毛球 | 女子单打 | 1:2负于队友张宁 |
| 8.15 | 金牌 | 杜婧 于洋 | 中国 | 羽毛球 | 女子双打 | 女子双打 |
| 8.15 | 铜牌 | 魏轶力 张亚雯 | 中国 | 羽毛球 | 女子双打 | 女子双打 |
| 8.15 | 金牌 | 陆永 | 中国 | 举重 | 男子85公斤 | 394公斤(1... |
| 8.15 | 金牌 | 佟文 | 中国 | 柔道 | 女子78公斤级以上 | 78公斤级别以上 |
| 8.15 | 金牌 | 曹磊 | 中国 | 举重 | 女子75公斤 | 282公斤(1... |
| 8.15 | 铜牌 | 杨伊琳 | 中国 | 体操 | 女子全能 | 62.650分 |
| 8.14 | 银牌 | 中国女子... | 中国 | 击剑 | 女子团体佩剑 | 44:45落败 |
| 8.14 | 金牌 | 杨秀丽 | 中国 | 柔道 | 女子78公斤级以上 | 加时赛苦战获胜 |
| 8.14 | 金牌 | 张娟娟 | 中国 | 射箭 | 女子奥林匹克轮赛个人赛 | 打破韩国选手对... |
| 8.14 | 金牌 | 杨威 | 中国 | 体操 | 男子全能 | 94.575分 |
| 8.14 | 金牌 | 杜丽 | 中国 | 射击 | 女子50米步枪3X20 | 690.3环 |
| 8.14 | 银牌 | 中国队 | 中国 | 游泳 | 女子4×200米自由泳接力 | 7分45秒93 |
| 8.14 | 金牌 | 刘子歌 | 中国 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2分04秒18 |
| 8.14 | 银牌 | 焦刘洋 | 中国 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2分04秒72 |
| 8.13 | 银牌 | 李宏利 | 中国 | 举重 | 男子77公斤 | 抓举168 挺... |
| 8.13 | 银牌 | 常永祥 | 中国 | 摔跤 | 74公斤级古典式摔跤 | 74公斤级 |
| 8.13 | 金牌 | 刘春红 | 中国 | 举重 | 女子69公斤 | 抓举128 挺... |
| 8.13 | 金牌 | 王峰/秦凯 | 中国 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 469.08分 |
| 8.13 | 金牌 | 陈颖 | 中国 | 射击 | 女子25米手枪60发 | 793.4环 |
| 8.13 | 金牌 | 中国队 | 中国 | 体操 | 女子团体 | 188.90分 |
| 8.13 | 铜牌 | 庞佳颖 | 中国 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 1分55秒05 |
| 8.12 | 金牌 | 廖辉 | 中国 | 举重 | 男子69公斤 | 总成绩348公... |
| 8.12 | 金牌 | 仲满 | 中国 | 击剑 | 男子个人佩剑 | 中国选手仲满以... |
| 8.12 | 铜牌 | 胡斌渊 | 中国 | 射击 | 男子飞碟双多向150靶 | 184中 |
| 8.12 | 金牌 | 王鑫/陈若琳 | 中国 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 363.54分 |
| 8.12 | 金牌 | 中国队 | 中国 | 体操 | 男子团体 | 286.125分 |
| 8.12 | 银牌 | 谭宗亮 | 中国 | 射击 | 男子50米手枪慢射60发 | 659.5环 |
| 8.11 | 金牌 | 张湘祥 | 中国 | 举重 | 男子62公斤 | 319公斤 |
| 8.11 | 铜牌 | 姜林 李... | 中国 | 射箭 | 男子奥林匹克轮赛团体赛 | 222中 |
| 8.11 | 铜牌 | 许岩 | 中国 | 柔道 | 女子57公斤级 | 57公斤 |
| 8.11 | 金牌 | 陈艳青 | 中国 | 举重 | 女子58公斤 | 抓举106公斤... |
| 8.11 | 金牌 | 林跃/火亮 | 中国 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 468.18分 |
| 8.11 | 银牌 | 朱启南 | 中国 | 射击 | 男子10米气步枪60发 | 699.7环 |
| 8.10 | 金牌 | 龙清泉 | 中国 | 举重 | 男子56公斤 | 总成绩292公... |
| 8.10 | 金牌 | 冼东妹 | 中国 | 柔道 | 女子52公斤级 | 柔道女子52公斤 |
| 8.10 | 银牌 | 中国 | 中国 | 射箭 | 女子奥林匹克轮赛团体赛 | 215中 |
| 8.10 | 金牌 | 郭晶晶/吴敏霞 | 中国 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 总分343.50 |
| 8.10 | 金牌 | 郭文珺 | 中国 | 射击 | 女子10米气手枪40发 | 492.3环 |
| 8.10 | 银牌 | 张琳 | 中国 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 3分42秒44 |
| 8.9 | 金牌 | 庞伟 | 中国 | 射击 | 男子10米气手枪60发 | 688.2环 |
| 8.9 | 金牌 | 陈燮霞 | 中国 | 举重 | 女子48公斤 | 117公斤挺举... |
