花样游泳
| 日期 | 大项 | 小项 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 备注 |
| 8.23 | 花样游泳 | 女子集体花样游泳 | 金牌 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 99.50分 |
| 8.23 | 花样游泳 | 女子集体花样游泳 | 银牌 | 西班牙队 | 西班牙 | 98.251分 |
| 8.23 | 花样游泳 | 女子集体花样游泳 | 铜牌 | 中国队 | 中国 | 97.334分 |
| 8.20 | 花样游泳 | 女子双人花样游泳 | 金牌 | 阿纳斯塔... | 俄罗斯 | 99.251分 |
| 8.20 | 花样游泳 | 女子双人花样游泳 | 银牌 | 安德鲁·... | 西班牙 | 98.334分 |
| 8.20 | 花样游泳 | 女子双人花样游泳 | 铜牌 | 原田早穗... | 日本 | 97.167分 |
