艺术体操
| 日期 | 大项 | 小项 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 备注 |
| 8.24 | 艺术体操 | 集体艺术体操 | 金牌 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 35.550分 |
| 8.24 | 艺术体操 | 集体艺术体操 | 银牌 | 中国队 | 中国 | 35.225分 |
| 8.24 | 艺术体操 | 集体艺术体操 | 铜牌 | 白俄罗斯队 | 白俄罗斯 | 34.900分 |
| 8.23 | 艺术体操 | 个人艺术体操 | 金牌 | 叶夫根尼... | 俄罗斯 | 总分75.500分 |
| 8.23 | 艺术体操 | 个人艺术体操 | 银牌 | 因娜·茹科娃 | 白俄罗斯 | 71.925分 |
| 8.23 | 艺术体操 | 个人艺术体操 | 铜牌 | 加娜·别... | 乌克兰 | 71.875分 |
