铁人三项
| 日期 | 大项 | 小项 | 奖牌 | 运动员 | 国家/地区 | 备注 |
| 8.19 | 铁人三项 | 男子铁人三项 | 金牌 | 弗勒德诺 | 德国 | 1小时48分5... |
| 8.19 | 铁人三项 | 男子铁人三项 | 银牌 | 惠特菲尔德 | 加拿大 | 1小时48分5... |
| 8.19 | 铁人三项 | 男子铁人三项 | 铜牌 | 多彻蒂 | 新西兰 | 1小时49分0... |
| 8.18 | 铁人三项 | 女子铁人三项 | 金牌 | 埃玛·斯诺西尔 | 澳大利亚 | 1小时58分2... |
| 8.18 | 铁人三项 | 女子铁人三项 | 银牌 | 瓦妮莎·... | 葡萄牙 | 1小时59分3... |
| 8.18 | 铁人三项 | 女子铁人三项 | 铜牌 | 埃玛·莫法特 | 澳大利亚 | 1小时59分5... |
